Sismo de 4.0 registrado en el estado de Oaxaca
Un sismo de magnitud 4.0 se ha registrado en el sureste de México a las 15:22 horas locales.
Reporte de Sismicidad del Martes 15 de Abril
4.0 2025-04-15 06:02:41 17 km al Suroeste de Coyuca de Benitez, Gro: 16.868°, -100.15° 12.3 km
3.6 2025-04-15 04:45:36 195 km al Suroeste de Cihuatlan, Jal: 18.753°, -106.34° 5.5 km
3.7 2025-04-15 03:51:28 68 km al Noreste de Matías Romero, OAX: 17.157°, -94.476° 132.3 km
3.5 2025-04-15 03:40:56 32 km al Sur de Las Choapas, Ver: 17.626°, -94.138° 151.2 km
4.0 2025-04-15 03:11:47 31 km al Sur de Salina Cruz, OAX: 15.907°, -95.14° 11.8 km
3.5 2025-04-15 02:51:21 23 km al Noroeste de Río Grande, OAX: 16.163°, -97.582° 13.3 km
3.5 2025-04-15 02:47:24 19 km al Oeste de Matías Romero, OAX: 16.872°, -95.217° 98.1 km
3.8 2025-04-15 02:37:47 51 km al Sureste de Matehuala, SLP: 23.294°, -100.329° 5 km

3.2 2025-04-15 02:07:45 53 km al Suroeste de Ometepec, Gro: 16.264°, -98.655° 10 km
3.2 2025-04-15 02:03:20 16 km al Noreste de Acapulco, Gro: 16.963°, -99.787° 3.1 km
3.3 2025-04-15 01:59:01 71 km al Noroeste de San Felipe, BC: 31.389°, -115.446° 10 km
3.2 2025-04-15 01:13:27 23 km al Sureste de Tecomán, Col: 18.714°, -103.795° 8.2 km
4.0 2025-04-15 00:54:53 12 km al Sureste de Cintalapa, Chis: 16.637°, -93.623° 151.8 km
3.4 2025-04-15 00:34:42 23 km al Noroeste de Pinotepa Nacional, Oax: 16.433°, -98.249° 15.2 km
3.2 2025-04-15 00:05:27 91 km al Sureste de San Marcos, Gro: 16.046°, -99.046° 10 km
Temblor en México: Sismo epicentrado en Coyuca de Benítez sorprende a Guerrero
Debido a su ubicación geográfica, la región es propensa a este tipo de eventos sísmicos

El sismo sucedió a las 6:02 horas del centro (12:02 UTC) y tuvo una magnitud de 4.0.
Se registró sismo de 4.0 en Coyuca de Benítez, Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó a través de su cuenta de Twitter el sismo de magnitud 4.0 en Guerrero.
“Sismo Magnitud 4.0 localizado a 17 km al Suroeste de Coyuca de Benitez, Gro. 15/04/25 06:02:41 LAT 16.86 LON -100.15 profundidad 12 km.”
A las 03:11 horas, se registró otro sismo de magnitud 4.0 a 31 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca.

Sismo de magnitud 4.0 registrado en Oaxaca
El sismo ocurrió a las 3:11 horas, 31 km al sur de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 11.8 km.

El SSN reportó un sismo de magnitud 4.0 generado el 15 de abril cerca de Salina Cruz a las 3:11 horas locales (09:11 UTC).
A las 00:54 horas se registró otro sismo de magnitud 4.0 a 12 kilómetros al Sureste de Cintalapa, Chiapas, con coordenadas 16.637°, -93.623°, a 151.8 km de profundidad.

Se registra sismo de magnitud 4.0 en Cintalapa
Debido a su ubicación geográfica, la región es propensa a este tipo de eventos sísmicos.

Este sismo fue registrado el 15 de abril a las 00:54 horas (06:54 UTC), con magnitud de 4.0.
México se encuentra en una zona sísmica, debido a la interacción de cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Esta constante actividad entre las placas posiciona al país en una región con alta sismicidad.