Sismo en San Diego, California, perceptible en México, según autoridades
Los materiales también forman parte de aquellos que no están disponibles para quienes se encuentran en la frontera.
El movimiento telúrico, de magnitud 5.1, ocurrió en San Diego poco después de las 10:08 AM, hora local (17:08 GMT), según lo informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Se destaca que la información sobre este sismo ha llegado al público, y también se han recibido reportes de la situación.
Los medios han cubierto ampliamente la noticia, y los testigos que se encontraban en la zona han compartido sus experiencias desde los primeros momentos.
Sismo de Magnitud 5.2 en San Diego, California, también sacude el norte de México
Sismo de Magnitud 5.2 sacude San Diego, California
El Servicio Geológico de Estados Unidos ha reportado que el epicentro se encuentra cerca de la frontera con México.
El sismo de magnitud 5.2 tuvo lugar a las 10:08 AM (hora local) el 14 de abril, afectando diversas zonas de la parte sur de California y áreas cercanas a la frontera con México. Este movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que localizó el epicentro cerca de Los Ángeles, según lo informado por Los Angeles Times.
Reporte matutino de sismicidad de este lunes 14 de abril
1.6 2025-04-14 08:30:44 NAUCALPAN DE JUAREZ, MEX: 19.488°, -99.247° a 1.6 km
3.5 2025-04-14 04:58:01 14 km al noroeste de Río Grande, OAX: 16.107°, -97.524° a 26.2 km
3.2 2025-04-14 04:40:26 10 km al este de Coyuca de Benitez, Gro: 16.986°, -99.996° a 17.6 km
3.1 2025-04-14 04:37:41 67 km al noroeste de San Felipe, BC: 31.386°, -115.40° a 9.8 km
3.1 2025-04-14 04:25:00 38 km al suroeste de San Felipe, BC: 30.91°, -115.206° a 10 km
3.6 2025-04-14 04:05:17 25 km al noroeste de Gpe Victoria (Km.43), BC: 32.493°, -115.196° a 13.6 km
3.9 2025-04-14 04:04:15 7 km al noroeste de El Rosario, SIN: 23.023°, -105.918° a 15 km
3.2 2025-04-14 03:36:05 12 km al este de Pinotepa Nacional, OAX: 16.338°, -97.94° a 19.6 km
3.6 2025-04-14 03:34:18 9 km al suroeste de CD IXTEPEC, OAX: 16.502°, -95.156° a 5 km
3.5 2025-04-14 03:27:44 10 km al oeste de Gpe Victoria (Km.43), BC: 32.282°, -115.21° a 12.5 km
3.5 2025-04-14 03:19:30 39 km al sur de Salina Cruz, OAX: 15.835°, -95.243° a 25.9 km
3.4 2025-04-14 02:53:18 51 km al noreste de San Marcos, GRO: 17.142°, -99.073° a 34.6 km

3.7 2025-04-14 02:39:57 127 km al suroeste de Pijijiapan, CHIS: 14.866°, -94.043° a 16.1 km
3.5 2025-04-14 02:34:00 23 km al sureste de Tonala, CHIS: 15.915°, -93.642° a 94.6 km
3.3 2025-04-14 02:33:23 32 km al sureste de Pinotepa Nacional, OAX: 16.246°, -97.772° a 5 km
3.6 2025-04-14 02:13:01 55 km al suroeste de Tonala, CHIS: 15.642°, -93.976° a 59.8 km
3.3 2025-04-14 01:51:59 26 km al norte de Río Grande, OAX: 16.249°, -97.42° a 31.6 km
3.8 2025-04-14 01:33:42 30 km al noroeste de Zihuatanejo, GRO: 17.899°, -101.655° a 40.7 km
3.7 2025-04-14 01:14:30 96 km al sureste de Salina Cruz, OAX: 15.435°, -94.744° a 15.5 km
3.5 2025-04-14 01:02:15 13 km al norte de Villaflores, CHIS: 16.343°, -93.294° a 162.3 km
3.3 2025-04-14 00:44:40 22 km al noroeste de CD IXTEPEC, OAX: 16.617°, -95.302° a 5.5 km
Se registró un microsismo de 1.6 en Naucalpan de Juárez, Edomex
A través de su cuenta verificada en X, antes Twitter, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que se detectó un sismo de magnitud 1.6, con epicentro en Naucalpan.

México está situado en una zona sísmica, afectado por debajo del territorio nacional por cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamericana, Pacífica, Rivera y Cocos. Debido a esto, la constante interacción entre estas cinco placas ubica al país en una zona de alta sismicidad.